|
|
|
| Lunes 1 | |||||||||||||||
| Martes 2 | |||||||||||||||
| Miércoles 3 | |||||||||||||||
| Jueves 4 | |||||||||||||||
| Viernes 5 | |||||||||||||||
| Sábado 6 | |||||||||||||||
| Domingo 7 | |||||||||||||||
| Lunes 8 | |||||||||||||||
| Martes 9 | |||||||||||||||
| Miércoles 10 | Bienvenido
a:
"Las noches mágicas de Artépolis" 24ª actuación de Magia en la sala Artépolis, donde actúan alumnos y alumnas de La Gran Escuela de Magia "Ana Tamariz" . Actuarán en Magia de cerca y salón, probando ante un "público real" los juegos y rutinas aprendidas y ensayadas a lo largo del curso. Desde del mes de septiembre 2005 también participan magos profesionales junto a los alumnos. Desde aquí les agradecemos su desinteresada colaboración.
|
||||||||||||||
| Jueves 11 | |||||||||||||||
| Viernes 12 | |||||||||||||||
| Sábado 13 | |||||||||||||||
| Domingo 14 | |||||||||||||||
| Lunes 15 | |||||||||||||||
| Martes 16 | |||||||||||||||
| Miércoles 17 | |||||||||||||||
| Jueves 18 | |||||||||||||||
| Viernes 19 | |||||||||||||||
| Sábado 20 | |||||||||||||||
| Domingo 21 | |||||||||||||||
| Lunes 22 | |||||||||||||||
| Martes 23 | |||||||||||||||
| Miércoles 24 | |||||||||||||||
| Jueves 25 | |||||||||||||||
| Viernes 26 | |||||||||||||||
| Sábado 27 | |||||||||||||||
| Domingo 28 | |||||||||||||||
| Lunes 29 | |||||||||||||||
| Martes 30 | |||||||||||||||
| Miércoles 31 |